🍪 Používáme soubory cookies
Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.
| Tabulka | Obsah |
| A | Rozpis daňově neúčinných nákladů k řádku 40 |
| B | Přehled daňových odpisů |
| C | Údaje o pohledávkách a rezervách |
| D | Neobsazena |
| E | Přehled vzniku a uplatňování daňových ztrát |
| F | Odpočet na vědu a výzkum a odpočet na odborné vzdělávání |
| G | Celková hodnota poskytnutých darů |
| H | Rozčlenění slev na dani |
| I | Zápočet daně placené v cizině |
| J | Rozdělení pro komanditní společnosti |
| K | Vybrané ukazatele |
Kromě rozdělení daňových odpisů podle jednotlivých skupin uvedeme do tabulky B – Přehled daňových odpisů – také:
...
Chcete vidět celý obsah? Pojďte s námi do členství
Koupit členství