Balíčky členství
SILVER | GOLD 7 DNÍ | GOLD | ALL IN | |
7 980 Kč | 1 Kč | 19 980 Kč | 89 990 Kč | |
aktuality | ||||
interpretace | ||||
informace GFŘ a ministerstev | ||||
daňový slovník | ||||
koordinační výbory jednotlivé příspěvky | ||||
povídání nad koordinačními výbory | ||||
všechny články | ||||
všechny zákony | ||||
všechny příklady | ||||
všechny přehledy | ||||
všechny pomůcky | ||||
webináře | ||||
poradna - možnost dotazů placených | ||||
poradna - zdarma jeden dotaz měsíčně | ||||
judikatura | ||||
měsíčníky | ||||
30 % sleva na produkty | 100 % sleva na produkt | |||
100 % sleva na produkt | ||||
100 % sleva veškeré semináře (možnost měnit účastníky) | ||||
100 % sleva veškeré konference | ||||
100 % sleva veškeré dloouhodobé vzdělávací programy | ||||
100 % sleva veškeré online semináře | ||||
100 % sleva veškeré knihy | ||||
100 % sleva veškeré webináře |
VÝHODY | ALL IN
- Chcete se vzdělávat efektivně?
- Vše, co je v nabídce v e-shopu po dobu Vašeho členství ALL IN, získáváte do „Můj účet“
tzv. „na věky“. U měsíčních plateb je nezbytné pro trvalé získání produktu zaplatit plných
12 měsíců ročního členství. - Podívejte se na ukázku kalkulace členství
Produkty | Plná cena produktu v Kč |
Mínus 30 % (členství GOLD) v Kč |
Dlouhodobé vzdělávací programy | ||
---|---|---|
Daňový Specialista 2022 = 20 dnů | 39 990 | 27 993 |
Mzdový Specialista 2022 = 11 dnů | 19 990 | 13 993 |
Specialista právnické osoby 2022 = 12 dnů | 29 990 | 20 993 |
IFRS academy | 17 990 | 12 593 |
Účetní závěrka s Pěvou | 17 990 | 12 593 |
Daňový Specialista online 2021 = 18 dnů | 39 990 | 27 993 |
Mzdový Specialista online 2021 = 11 dnů | 19 990 | 13 993 |
DPH specialista online 2021 = 14 dnů | 29 990 | 20 993 |
Daňový specialista 2019 = 17. den - XI. BLOK – Účetnictví pro pokročilé | 3 400 | 2 380 |
Daňový specialista 2018 = 12. den - VIII. BLOK –Účetnictví - pro pokročilé | 3 400 | 2 380 |
Specialista pro veřejnou správu OBCE online 2019/2020 | 9 990 | 6 993 |
Mzdové specialista 2017 = 10 dnů | 9 990 | 6 993 |
Daňový Specialista online 2018 = 17 dnů | 19 990 | 13 993 |
Daňový Specialista online 2017 | 9 990 | 6 993 |
Daňový Specialista 2019 = 16 dnů | 23 990 | 16 793 |
Konference | ||
3denní Podnikatelská konference 2022 | 5 990 | 4 193 |
Mzdová konference 2022 ŽIVĚ & ONLINE | 3 190 | 2 233 |
3denní Podnikatelská konference 2021 | 5 990 | 4 193 |
Mzdová konference 2021 ONLINE | 2 990 | 2 093 |
Online semináře | ||
120 ks | 242 610 | 169 827 |
Knihy | ||
momentálně 16 knih | 29 347 | 20 543 |
Členství GOLD | 19 990 |
SROVNÁNÍ | |
Celkem za uvedené produkty (při členství GOLD) v Kč | 410 751 |
Členství ALL IN v Kč (všechny uvedené produkty zdarma v rámci členství ALL IN) |
89 990 ušetříte 320 761 Kč |