Balíčky členství
ALL IN | NEJVÝHODNĚJŠÍ
Získáváte vše, co je aktuálně nabízené po dobu Vašeho členství ALL IN v e-shopu - tedy vydané knihy a e-booky, online semináře a online programy konané během Vašeho členství ALL IN.
Vše získáváte do „Můj účet“ tzv. „na věky“.
Vše získáváte do „Můj účet“ tzv. „na věky“.
Chci vědět více
CHCI VÍC... CHCI VŠECHNO
- Trvalá podpora Účetního Portálu – úzké napojení na Pěvu a její tým
- První možnost zúčastnit se akcí „naživo“
- NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/VÝKON
- Možnost dávat tipy na webináře, příklady, semináře
- Skupina členů k možnosti diskuze v chatu
- Vyšší znalosti – vyšší hodnota – vyšší odměna od klientů
U měsíčních plateb je nezbytné pro trvalé získání
produktu zaplatit plných 12 měsíců ročního členství.
produktu zaplatit plných 12 měsíců ročního členství.
VÝHODY | ALL IN
- Chcete se vzdělávat efektivně?
- Vše, co je v nabídce v e-shopu po dobu Vašeho členství ALL IN, získáváte do „Můj účet“
tzv. „na věky“. U měsíčních plateb je nezbytné pro trvalé získání produktu zaplatit plných
12 měsíců ročního členství. - Podívejte se na ukázku kalkulace členství
Produkty | Plná cena produktu v Kč |
Mínus 30 % (členství GOLD) v Kč |
Dlouhodobé vzdělávací programy | 141 940 | 99 358 |
---|---|---|
Daňový Specialista 2023 = 1. část – daň z příjmů právnických a fyzických osob, účetnictví, AML zákon | 23 990 | 16 793 |
Daňový specialista 2023 = 2. část – daňový řád, DPH, daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební a energetická | 19 990 | 13 993 |
Účetnictví v Mexiku s Pěvou | 0 | 0 |
Daňový Specialista online 2021 = 18 dnů | 39 990 | 27 993 |
Mzdový Specialista online 2021 = 11 dnů | 19 990 | 13 993 |
Účetní akademie online 2020 | 27 990 | 19 593 |
Specialista pro veřejnou správu OBCE online 2019/2020 | 9 990 | 6 993 |
Konference | 8 980 | 6 286 |
3denní Podnikatelská konference 2021 | 5 990 | 4 193 |
Mzdová konference 2021 ONLINE | 2 990 | 2 093 |
Online semináře | ||
141 ks | 302 260 | 211 582 |
Knihy | ||
momentálně 5 knih | 5 150 | 3 605 |
Členství GOLD | 19 990 |
SROVNÁNÍ | |
Celkem za uvedené produkty (při členství GOLD) v Kč | 340 821 |
Členství ALL IN v Kč (všechny uvedené produkty zdarma v rámci členství ALL IN) |
89 990 ušetříte 250 831 Kč |
SILVER | GOLD 7 DNÍ | GOLD | ALL IN | |
7 980 Kč | 1 Kč | 19 980 Kč | 89 990 Kč | |
aktuality | ||||
interpretace | ||||
informace GFŘ a ministerstev | ||||
daňový slovník | ||||
koordinační výbory jednotlivé příspěvky | ||||
povídání nad koordinačními výbory | ||||
všechny články | ||||
všechny zákony | ||||
všechny příklady | ||||
všechny přehledy | ||||
všechny pomůcky | ||||
webináře | ||||
poradna - možnost dotazů placených | ||||
poradna - zdarma jeden dotaz měsíčně | ||||
judikatura | ||||
30 % sleva na produkty | 100 % sleva na produkt | |||
100 % sleva na produkt | ||||
100 % sleva veškeré semináře (možnost měnit účastníky) | ||||
100 % sleva veškeré konference | ||||
100 % sleva veškeré dloouhodobé vzdělávací programy | ||||
100 % sleva veškeré online semináře | ||||
100 % sleva veškeré knihy | ||||
100 % sleva veškeré webináře |