Balíčky členství
ALL IN | NEJVÝHODNĚJŠÍ
Získáváte vše, co je aktuálně nabízené po dobu Vašeho členství ALL IN v e-shopu - tedy vydané knihy a e-booky, online semináře a online programy konané během Vašeho členství ALL IN.
Vše získáváte do „Můj účet“ tzv. „na věky“.
Vše získáváte do „Můj účet“ tzv. „na věky“.
Chci vědět více
CHCI VÍC... CHCI VŠECHNO
- Trvalá podpora Účetního Portálu – úzké napojení na Pěvu a její tým
- První možnost zúčastnit se akcí „naživo“
- NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/VÝKON
- Možnost dávat tipy na webináře, příklady, semináře
- Skupina členů k možnosti diskuze v chatu
- Vyšší znalosti – vyšší hodnota – vyšší odměna od klientů
U měsíčních plateb je nezbytné pro trvalé získání
produktu zaplatit plných 12 měsíců ročního členství.
produktu zaplatit plných 12 měsíců ročního členství.
VÝHODY | ALL IN
- Chcete se vzdělávat efektivně?
- Vše, co je v nabídce v e-shopu po dobu Vašeho členství ALL IN, získáváte do „Můj účet“
tzv. „na věky“. U měsíčních plateb je nezbytné pro trvalé získání produktu zaplatit plných
12 měsíců ročního členství. - Podívejte se na ukázku kalkulace členství
Produkty | Plná cena produktu v Kč |
Mínus 30 % (členství GOLD) v Kč |
Dlouhodobé vzdělávací programy | 391 850 | 274 295 |
---|---|---|
Daňový Specialista 2023 = 20 dnů | 39 990 | 27 993 |
Mzdový specialista 2023 = 11 dnů | 19 990 | 13 993 |
Specialista fyzické osoby 2023 = 14 dnů včetně Panelové diskuze | 29 990 | 20 993 |
Daňový kompas s Pěvou Čoukovou - doučování 2023 | 39 990 | 27 993 |
Ani kačku navíc! | 17 990 | 12 593 |
„Špeky“ ve mzdách - Pamica | 9 990 | 6 993 |
Daňový Specialista 2022 = 20 dnů | 39 990 | 27 993 |
Mzdový Specialista 2022 = 11 dnů | 19 990 | 13 993 |
Specialista právnické osoby 2022 = 12 dnů | 29 990 | 20 993 |
IFRS academy | 17 990 | 12 593 |
Účetní závěrka s Pěvou | 17 990 | 12 593 |
DPH specialista online = 14 dnů | 29 990 | 20 993 |
Účto academy 2024 | 39 990 | 27 993 |
Účetní akademie online 2020 | 27 990 | 19 593 |
Specialista pro veřejnou správu | 9 990 | 6 993 |
Konference | 16 970 | 11 879 |
3denní Podnikatelská konference 2023 - Hlavní téma: Konsolidační balíček 2024 | 5 990 | 4 193 |
Mzdová konference 2023 | 4 990 | 3 493 |
3denní Podnikatelská konference 2022 | 5 990 | 4 193 |
Online semináře | ||
144 ks | 310 730 | 217 511 |
Knihy | ||
momentálně 9 knih | 27 710 | 19 397 |
Členství GOLD | 19 990 |
SROVNÁNÍ | |
Celkem za uvedené produkty (při členství GOLD) v Kč | 543 072 |
Členství ALL IN v Kč (všechny uvedené produkty zdarma v rámci členství ALL IN) |
89 990 ušetříte 453 082 Kč |
GOLD 7 DNÍ | GOLD | ALL IN | |
1 Kč | 19 980 Kč | 89 990 Kč | |
aktuality | |||
interpretace | |||
informace GFŘ a ministerstev | |||
daňový slovník | |||
koordinační výbory jednotlivé příspěvky | |||
povídání nad koordinačními výbory | |||
všechny články | |||
všechny zákony | |||
všechny příklady | |||
všechny přehledy | |||
všechny pomůcky | |||
webináře | |||
poradna - možnost dotazů placených | |||
poradna - zdarma jeden dotaz měsíčně | |||
judikatura | |||
30 % sleva na produkty | 100 % sleva na produkt | ||
100 % sleva na produkt | |||
100 % sleva veškeré semináře (možnost měnit účastníky) | |||
100 % sleva veškeré konference | |||
100 % sleva veškeré dloouhodobé vzdělávací programy | |||
100 % sleva veškeré online semináře | |||
100 % sleva veškeré knihy | |||
100 % sleva veškeré webináře |