🍪 Používáme soubory cookies
Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.
Limity nehmotného majetku podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. – ZJEDNODUŠENÁ REKAPITULACE
Tabulka vychází z Přehledu č. 1. – Majetek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., který naleznete v této publikaci v části
B. Přílohy – IV.1 Přehledy a rovněž na www.ucetni-portal.cz/Přehledy/XIV. Účetnictví – rozpočet, veřejná správa.
| Dlouhodobý nehmotný majetek | Limit | |
| Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (JDDNM) | Od 1 Kč pod hranici 7 000 Kč * (podrozvaha) | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) | ||
| Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) | ||
| Technické zhodnocení (TZ) dlouhodobého nehmotného majetku | Limit | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Nelze zhodnotit pozemek. | TZ podlimitní | |
| TZ nadlimitní | ||
* Účetní jednotka si může hodnotu snížit.
| ČÚS 710 | Text účetní operace | Částka v Kč | Vyhl. č. 412/2021 Sb. | Účet | ||||
| § | ÚZ | POL | MD | Dal | ||||
| Pořízení – nákup JDDNM (§ 33 vyhlášky) | 1. | Pořízení programu na úpravu fotek – přijatá faktura | 2500 | x | x | x | 518 | 321 |
| 2. | Zařazení do používání – podrozvahové evidence | |||||||
| 3. | Úhrada faktury za jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | |||||||
| Vyřazení JDDNM | 1. | Vyřazení – likvidace programu | ||||||
...
Chcete vidět celý obsah? Pojďte s námi do členství
Koupit členstvíChcete vidět celý obsah? Pojďte s námi do členství
Koupit členství
Subjekty
Obce