🍪 Používáme soubory cookies
Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.
1) Postoupení pohledávky v cizí měně
Společnost A (prodávající) postupuje dne 30. 6. 20x1 (kurz ČNB 30. 6. 20x1 činí 27,50 Kč/EUR) společnosti Z (kupující) pohledávku v nominální hodnotě 1 200 EUR, za prodejní cenu 900 EUR. Tato pohledávka je 7 měsíců po splatnosti a vznikla z prodeje zboží. Nebyla k ní tvořena žádná opravná položka.
Společnost A
| Účetní operace 20x1 | Částka v EUR | Kurz | Řádek DP | Částka v Kč | MD | Dal | |
| PZ | Počáteční zůstatek pohledávky je 1 200 EUR, Kurz k datu vzniku pohledávky činí 25,50 Kč/EUR Kurz k 31. 12. 20x1-1 činí 27,30 Kč/EUR |
1 200 | 27,30 | x | 32 760 | 311 | - |
| 1. | Okamžik (den) uskutečnění účetního případu (30. 6. 20x1) – postoupení pohledávky – odúčtování přepočítané hodnoty pohledávky do nákladů | ||||||
| 2. | Kurzový rozdíl | ||||||
| 3. | Tržba za postoupenou pohledávku | ||||||
Daňová uznatelnost podle § 24 odst. 2 písm. s) ZDP
2) Postoupení pohledávky v cizí měně se zákonnou opravnou položkou
Společnost A (prodávající) postupuje dne 30. 6. 20x1 (kurz ČNB 30. 6. 20x1 činí 27,50 Kč/EUR) společnosti Z (kupující) pohledávku v nominální hodnotě 1 200 EUR, za prodejní cenu 900 EUR. Tato pohledávka byla splatná 14. 5. 20x0-1 a vznikla z prodeje zboží. Společnost A k pohledávce po splatnosti vytvořila ke dni účetní závěrky 31. 12. 20x0 50 % zákonnou opravnou položku podle § 8a ZoR.
Společnost A
| Účetní operace 20x1 | Částka v EUR | Kurz | Řádek DP | Částka v Kč | MD | Dal | |
| PZ | Počáteční zůstatek pohledávky je 1 200 EUR Kurz ke vzniku pohledávky činí 25,50 Kč/EUR Kurz k 31. 12. 20x0 činí 27,30 Kč/EUR |
1 200 | 27,30 | 32 760 | 311 | - | |
| PZ | Počáteční zůstatek opravné položky k pohledávce | 600 | 27,30 | 16 380 | (588) | 391 | |
| 1. | Okamžik (den) uskutečnění účetního případu (30. 6. 20x1) – postoupení pohledávky – odúčtování přepočítané hodnoty pohledávky do nákladů Kurz k 30. 6. 202x činí ... |
||||||
| 2. | Kurzový rozdíl | ||||||
| 3. | Rozpuštění opravné položky k postoupené pohledávce | ||||||
| 4. | Tržba za postoupenou pohledávku ... | ||||||
...
Chcete vidět celý obsah? Pojďte s námi do členství
Koupit členstvíChcete vidět celý obsah? Pojďte s námi do členství
Koupit členství
Subjekty
Podnikatelé