🍪 Používáme soubory cookies
Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.
Společnost s ručením omezeným vykázala k 1.1.20x1. níže uvedené počáteční zůstatky
| Položka rozvahy | PASIVA CELKEM | Částka v tis. Kč | Účet | |
| A. | Vlastní kapitál | 600 | ||
| A.I. | Základní kapitál | 500 | ||
| A.I.1. | Základní kapitál | 500 | 411 | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | |||
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | |||
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let | |||
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let | |||
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | |||
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | |||
...
Chcete vidět celý obsah? Pojďte s námi do členství
Koupit členstvíChcete vidět celý obsah? Pojďte s námi do členství
Koupit členství
Subjekty
Podnikatelé